واحدهای خلاق
مرحله رشد
| ردیف | نام هسته | زمینه کاری |
| ۱ | توسعه فناوری اطلاعات امن نگار | فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| ۲ | شرکت گردشگری برخط صد دروازه | گردشگری |
| ۳ | شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایا صدر | هوش مصنوعی |
| ۴ | شرکت شیر چوب صد دروازه | چوب و دکوراسیون |
| ۵ | شرکت آرمان ماشین زرین | تولید کمپر-صنعتی |
| ۶ | شرکت صنایع خلاق هنری آفاق | صنایع دستی |
| ۷ | شرکت برنامه نویسان هزاره بیستم | فناوری اطلاعات (رزرواسیون) |
مرحله پیش رشد
| ردیف | نام هسته | زمینه کاری |
| ۱ | هسته نازلی | سرگرمی و اوقات فراغت |
| ۲ | هسته نورا | دکوراسیون |
| ۳ | هسته رسام | فرش دست باف |
| ۴ | هسته بازی سازی پویا | سرگرمی و اوقات فراغت |
| ۵ | هسته معماری و طراحی صنعتی روماک | دکوراسیون |
| ۶ | هسته تندرستی | سلامتی و ورزش |
| ۷ | هسته میلاتور | گردشگری |
| ۸ | هسته مد و لباس پیلی | صنایع دستی |
